Nepal’s First Railway Train Tracking Platform
Real-time train tracking · Official Nepal Railway data
train.chalyo.com provides the complete digital schedule for the 52km Jayanagar-Janakpur-Bhangaha route. Developed by Chalyo Group, this platform ensures passengers never miss a train.
FULL COMPLETE TIMETABLE
| Service | Route | Departure | Arrival | Major Stops |
|---|---|---|---|---|
| NR 1 DN | Bijalpura → Jayanagar | 07:30 | 09:55 | Sindhahi, Janakpur (08:30), Inarwa |
| NR 2 UP | Jayanagar → Janakpur | 10:00 | 11:15 | Khajuri, Inarwa, Mahinathpur, Parwaha |
| NR 3 DN | Janakpur → Jayanagar | 11:45 | 13:15 | Parwaha, Baidehi, Mahinathpur, Khajuri |
| NR 4 UP | Jayanagar → Janakpur | 13:45 | 15:10 | Inarwa, Mahinathpur, Baidehi, Parwaha |
| NR 5 DN | Janakpur → Jayanagar | 15:15 | 16:40 | Baidehi, Mahinathpur, Inarwa, Khajuri |
| NR 6 UP | Jayanagar → Bijalpura | 16:45 | 19:15 | Janakpur (18:00), Kurtha, Loharpatti |
Note: Intermediate stops include Inarwa, Khajuri, Mahinathpur, Baidehi, Parwaha, Kurtha, Pipradhi, Loharpatti, and Sindhahi.
🌐 Official Live Tracking:
https://train.chalyo.com
Train Chalyo
Smart tracking for Nepal Railway